মূল্য তালিকা
ক্রমিক |
পণ্যের নাম |
মূল্য |
মোট |
১ | ১ম এনামেল | | |
২ | ১ম টি | | |
৩ | ১ম সাকেট | | |
৪ | ১ম লাইন | | |
৫ | ১ম সুইচ | | |
৬ | ১×১/২ এনামেল | | |
৭ | ১×১/২ টি | | |
৮ | ১×১/২ সাকেট | | |
৯ | ১×১/২ লাইন | | |
১০ | ১×১/২ সুইচ | | |
১১ | ২ম এনামেল | | |
১২ | ২ম টি | | |
১৩ | ২ম সাকেট | | |
১৪ | ২ম সুইচ | | |
১৫ | ১” কলার স্টিল কক | | |
১৬ | ২” কলার স্টিল কক | | |
১৭ | ৩/৪” টিনের পাইপ B1 | | |
১৮ | ৩/৪” এনামেল | | |
১৯ | ৩/৪” সাকেট | | |
২০ | ৩/৪” লাইন | | |
২১ | ৩/৪” সুইচ | | |
২২ | ৩/৪”×১/২ টি | | |
২৩ | ৩/৪”×১/২ ব্রাস টি | | |
২৪ | ৩/৪”×১/২ ব্রাস এনামেল | | |
২৫ | ৩/৪”×১/২ সাকেট | | |
২৬ | ৩/৪”×১/২ লাইন সাকেট | | |
২৭ | ১” পিভিসি | | |
২৮ | ১” পাইপ | | |
২৯ | ১” কলার স্টিল কক | | |
৩০ | ১” টিনের পাইপ | | |
৩১ | ১” এনামেল | | |
৩২ | ১” সাকেট | | |
৩৩ | ১” লাইন | | |
৩৪ | ১” সুইচ | | |
৩৫ | ১” ইউনিয়ন | | |
৩৬ | ১” স্টিল কক | | |
৩৭ | ১” কলার স্টিল কক | | |
৩৮ | ১” প্লাস্টিক কক | | |
৩৯ | ১” টিনের পাইপ | | |
৪০ | ১” এনামেল | | |
৪১ | ২” সাকেট | | |
৪২ | ২” টি | | |
৪৩ | ২” লাইন | | |
৪৪ | ২” ইউনিয়ন | | |
৪৫ | ২” স্টিল কক | | |
৪৬ | ২” কলার স্টিল কক | | |
৪৭ | ২” প্লাস্টিক কক | | |
৪৮ | গিজার | | |
৪৯ | গিজারের লিক পাইপ | | |
৫০ | ১/২ S.S বলভাল | | |
৫১ | ৩/৪ S.S বলভাল | | |
৫২ | ১” S.S বলভাল | | |
৫৩ | হ্যান্ড শাওয়ার | | |
৫৪ | চিনু বস | | |
৫৫ | সাবান কেস | | |
৫৬ | কিপার চাকা (ছোট) | | |
৫৭ | কাচি চাকা | | |
৫৮ | বড় লোড চাকা | | |
৫৯ | ব্রেক কক | | |
৬০ | S.S টাইল | | |
৬১ | S.S টাইলেন বল | | |
৬২ | কাচের শেলফ | | |
৬৩ | সিং ওয়েস্ট | | |
৬৪ | লিক পাইপ | | |
৬৫ | ১/২ S.S চেকভাল | | |
৬৬ | ৩/৪ S.S বলভাল | | |
৬৭ | ১” S.S বলভাল (চেক) | | |
৬৮ | ১/২” বলভাল | | |
৬৯ | ছাতা হোল্ডার | | |
৭০ | টয়লেট অ্যালার্ম | | |
No comments